Page 71 - เล่มแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
P. 71

68


                                  ภาค/ป พ.ศ.
                              (รอยละการเปลี่ยนแปลง)     2555       2556      2557      2558      2559      2560
                     กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน       934      1,335     1,638     1,794     1,866     2,172

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          -20.06     42.92     22.66      9.54      4.02     16.39

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        0.53      0.74       0.96      1.01      0.96      1.03

                     การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการ  9,005    8,127     6,445     7,378     7,898     8,361
                     ประกันสังคมภาคบังคับ
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          20.41      -9.75    -20.70     14.48      7.05      5.86

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        5.07      4.50       3.79      4.16      4.06      3.96

                     การศึกษา                              6,878      6,761     7,379     7,037     7,495     7,778

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          11.65      -1.70      9.14     -4.64      6.51      3.78
                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        3.87      3.74       4.34      3.97      3.86      3.69

                     กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห   3,393    3,559     3,798     4,022     4,278     4,417

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           8.54      4.89       6.71      5.90      6.36      3.26
                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        1.91      1.97       2.23      2.27      2.20      2.09

                     ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ           238       260       237       323        415      510

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           0.82      8.85      -8.76     36.28     28.73     22.75

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        0.13      0.14       0.14      0.18      0.21      0.24

                     กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ               652       691       700       812        845     1,003
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          45.72      5.88       1.38     15.97      4.10     18.63

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        0.37      0.38       0.41      0.46      0.43      0.48

                     ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด              177,770    180,695   170,136   177,408   194,380   211,048
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           0.52      1.65      -5.84      8.19      9.20      4.45

                     ประชากร (1,000 คน)                  173,882    175,575   164,309   170,361   185,608   200,471
                                         ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ


                                                     แผนภูมิแสดงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม
                                                   จังหวัดสุราษฎรธานี เฉลี่ย 6 ป (2555-2560)






                                                                27%
                                                                                          ภาคเกษตร
                                                     73%                                  ภาคนอกเกษตร
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76