Page 69 - เล่มแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
P. 69

66


                             ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี


                          ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว   (GPP per capita)  ป 2560  ของจังหวัดสุราษฎรธานี เทากับ
                   200,471 บาท ตอคนตอป เพิ่มขึ้นจาก 185,608 บาท ตอคนตอป เทากับ  14,863  บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ

                   8.01  เปนลําดับที่ 18 ของประเทศ  และเปนลําดับที่ 4 ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต  พังงา และกระบี่

                                      ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี  ราคาประจําป 2560


                                            มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป   มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่    อัตราการขยายตัว
                                          2558     2559     2560      2558     2559     2560    2558    2559   2560




                    ภาคเกษตร             41,323    45,756   47,266    22,814   22,096   21,140   -3.39   -3.15   -4.33

                    ภาคนอกเกษตร          136,085   148,624   163,781   94,018   98,510   104,500   6.94   4.78   6.08
                    ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด   177,408   194,380   211,048   114,999   118,371  122,668   4.10   2.93   3.63

                    ประชากร (1,000 คน)    1,041    1,047    1,053

                    ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  170,361   185,608   200,471
                    ตอหัวประชากร (บาท)
                          ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี

                   ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) จังหวัดสุราษฏรธานี (ลานบาท)



                                  ภาค/ป พ.ศ.
                              (รอยละการเปลี่ยนแปลง)     2555       2556      2557      2558      2559      2560

                     ภาคเกษตร                             62,146    59,182     46,907    41,323    45,756    47,266
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           -8.58     -4.77    -20.74     -11.90    10.73      3.30

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)       34.96      32.75     27.57     23.29     23.54     22.40

                     เกษตรกรรม การปาไม และการประมง      62,146     59,182    46,907    41,323    45,756    47,266
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           -8.58     -4.77    -20.74     -11.90    10.73      3.30

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)       34.96      32.75     27.57     23.29     23.54     22.40

                     ภาคนอกเกษตร                         115,623    121,513   123,229   136,085   148,624   163,781

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           6.20      5.09       1.41     10.43      9.21     10.20
                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)       65.04      67.25     72.43     74.49     74.53     77.60

                     การทําเหมืองแรและเหมืองหิน           3,010      3,360     3,728     3,458     4,236     3,262

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           1.46      11.65     10.95     -7.26     22.60    -23.05

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        1.69      1.86       2.19      1.95      2.18      1.55
                     อุตสาหกรรม                           24,926     24,811    24,860    27,892    28,836    33,840

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           -8.70     -0.46      0.20     12.20      3.38     17.35

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)       14.02      13.73     14.61     15.72     14.83     16.03
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74