Page 70 - เล่มแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
P. 70

67


                                  ภาค/ป พ.ศ.
                              (รอยละการเปลี่ยนแปลง)     2555       2556      2557      2558      2559      2560
                     ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบปรับอากาศ     2,928      3,187     3,390     3,276     3,369     3,498

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          10.26      8.84       6.38     -3.47      2.84      3.85

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        1.65      1.76       1.99      1.85      1.73      1.66

                     การจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัด น้ําเสียของ  393   457   502       521        480      622
                     เสีย และสิ่งปฏิกูล
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          12.43      16.29      9.92      3.85      -7.99    29.74

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        0.22      0.25       0.30      0.29      0.25      0.29

                     การกอสราง                           5,971      5,013     4,694     4,507     4,389     3,749

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          25.59     -16.04     -6.37     -3.98      -2.62   -14.59
                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        3.36      2.77       2.76      2.54      2.26      1.78

                     การขายสงและการขายปลีก การซอม       20,507     19,929    19,829    20,745    24,919    27,448
                     ยานยนตและจักรยานยนต
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           -5.06     -2.82     -0.50      4.62     20.12     10.15

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)       11.54      11.03     11.65     11.69     12.82     13.01
                     การขนสงและสถานที่เก็บสินคา          5,761      5,149     6,297     7,727     7,127     7,294

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           6.78     -10.63     22.29     22.68      -7.76     2.34

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        3.24      2.85       3.70      4.36      3.67      3.46

                     ที่พักแรมและบริการดานอาหาร          17,091     22,403    24,474    30,599    36,174    42,365

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          28.33      31.08      9.24     25.03     18.22     17.11
                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        9.61      12.40     14.38     17.25     18.61     20.07

                     ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร            1,399      1,319     1,356     1,529     1,146     1,351

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)           1.06      -5.73      2.79     12.83     -25.05    17.81
                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        0.79      0.73       0.80      0.86      0.59      0.64

                     กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย      6,961      7,982     8,726     8,873     9,605     9,951

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          13.54      14.67      9.32      1.68      8.25      3.61

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        3.92      4.42       5.13      5.00      4.94      4.72
                     กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย       5,469      7,056     5,043     5,415     5,335     5,944

                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          26.94      29.02    -28.53      7.37      -147     11.40

                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        3.08      3.90       2.96      3.05      2.74      2.82

                     กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง  107      115       134       178        208      216
                     วิชาการ
                     อัตราการเจริญเติบโต (Growth)          19.53      7.27      16.48     32.63     16.95      3.99
                     สัดสวนในโครงสราง GPP (รอยละ)        0.06      0.06       0.08      0.10      0.11      0.10
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75