Page 68 - เล่มแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
P. 68

65


                   แหงชาติ)  เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 16,668 ลานบาท มีขนาดใหญเปนลําดับที่  16 ของประเทศ และเปนอันดับที่ 2

                   ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย


                          • ภาคเกษตร  มีมูลคาเพิ่มเทากับ  47,266 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 45,756 ลานบาท ในปที่ผานมา

                   เทากับ 1,510 ลานบาท

                          • ภาคนอกเกษตร   มีมูลคาเพิ่มเทากับ 163,781 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก  148,624 ลานบาท ในปที่

                   ผานมาเทากับ 15,157  ลานบาท

                        ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎรธานี          ขอมูล : 19 อําเภอ 128 ตําบล 1,074 หมูบาน

                                    สาขาการผลิต                     2558              2559            2560

                       ภาคเกษตร                                         41,323           45,756          47,266
                       A เกษตรกรรมและการประมง                           41,323           45,756          47,266

                       ภาคนอกเกษตร                                     136,085          148,624         163,781

                       B การทําเหมืองแรและเหมืองหินหิน                  3,458            4,239           3,262
                       C การผลิต                                        27,892           28,836          33,840

                       D ไฟฟา                                           3,276            3,369           3,498

                       E การจัดหาน้ํา                                      521              480             622
                       F การกอสราง                                     4,507            4,389           3,749

                       G การขายสงและการขายปลีก                         20,745           24,919          27,448

                       H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา                    7,727            7,127           7,294
                       I ที่พักแรมและบริการดานอาคาร                    30,599           36,174          42,365

                       J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร                      1,529            1,146           1,351

                       K กิจกรรมทางการเงิน                               8,873            9,605           9,951
                       L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย                          5,415            5,335           5,944

                       M กิจกรรมทางวิชาชีพฯ                                178              208             216

                       N กิจกรรมการบริหารฯ                               1,794            1,866           2,172
                       O การบริหารราชการฯ                                7,378            7,898           8,361

                       P การศึกษา                                        7,037            7,495           7,778

                       Q กิจกรรมดานสุขภาพฯ                              4,022            4,278           4,417
                       R ศิลปะ ความบันเทิงฯ                                323              415             510

                       S กิจกรรมบริการดานอื่นๆ                            812              845           1,003
                       ผลิตภัณฑมวลจังหวัด                             177,408          194,380        211,048

                       GPP Per capita (Bath)                           170,361          185,608        200,471

                       Population (1,000)                                1,041            1,047           1,053

                          หมายเหตุ: สศช. ไดปรับปรุงกิจกรรมการผลิตจาก 16 สาขา เปน 19 สาขาการผลิต
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73