Page 63 - surat61
P. 63

51




                            ราคายางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560 (ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้)


                                                                                                 บาท/กก.

                                ยางแผ่นดิบ                                               ยางแผ่นรมควัน
                   ปี/เดือน                    ยางแผ่นดิบคละ      น้ํายางดิบ  เศษยาง
                                   ชั้น 3                                                    ชั้น 3


                   มกราคม         80.50            79.00           75.32      37.50          86.19

                  กุมภาพันธ์      85.66            84.45           67.52      37.47          88.06

                    มีนาคม        70.25            69.50           68.00      31.50         74.62

                   เมษายน         66.87            68.50           60.75      25.50         73.31
                  พฤษภาคม         68.38            65.41           63.07      26.25          69.85

                   มิถุนายน       52.19            50.41           49.19      20.88          54.54

                   กรกฎาคม        50.56            49.43           43.59      21.13          53.18

                   สิงหาคม        50.61            49.55           43.47      21.08          53.39

                   กันยายน        53.04            51.93           50.42      23.95          55.40
                    ตุลาคม        46.30            45.00           44.25      20.82          49.38

                  พฤศจิกายน       42.50            40.84           41.75      18.09          44.89

                   ธันวาคม        42.87            39.46           41.02      18.11          45.62

                 เฉลี่ยรายปี      59.14            57.79           54.02      25.18         62.36



                                        สรุปรายงานราคายางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี


                                                                                                 บาท/กก.

                                ยางแผ่นดิบ                                               ยางแผ่นรมควัน
                   ปี/เดือน                    ยางแผ่นดิบคละ      น้ํายางดิบ  เศษยาง
                                   ชั้น 3                                                    ชั้น 3


                    2560          59.14            57.79           54.02      25.18         62.36
                    2559          51.22            49.44           47.13      22.43          53.20

                    2558          28.59            27.05           25.14      11.78          30.01

                    2557          56.55            54.40           53.48      26.67          58.90

                    2556          76.25            74.92           72.15      34.90          79.54
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68