Page 68 - surat61
P. 68

56




                                             ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                                    เดือนธันวาคม 2560
                                                                                                         (2558 = 100)

                                                                     ดัชนี                    อัตราการเปลี่ยนแปลง

                                             สัดส่วน                             ม.ค.60  ธ.ค.60/  ธ.ค.60/  ม.ค.-ธ.ค.60
                     หมวด                    น้ําหนัก   ธ.ค.60   พ.ย.60  ธ.ค.59    ถึง    พ.ย.60   ธ.ค.59   เทียบกับ
                                             ธ.ค. 60                                                       ม.ค.-ธ.ค.59
                                                                                 ธ.ค.60

      ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป              100.00     101.6    101.6  100.5  100.8        0.0      1.1      1.0

        หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   34.00   101.7   101.7  100.4  100.8        0.0      1.3      0.4

              ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง    3.60     87.1      87.1    87.5     87.1     0.0     -0.5      -4.2
               เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา   9.41   106.4   106.7  104.2  105.3        -0.3     2.1      3.0

             -  เนื้อสัตว์                    3.45     96.5      96.9    98.9     97.4     -0.4    -2.4      -1.5

             -  เป็ด ไก่                      1.03     101.1    101.1  100.9  101.1        0.0      0.2      2.3
             -  ปลาและสัตว์น้ํา               4.93     115.2    115.4  108.6  112.2        -0.2     6.1      6.7

               ไข่และผลิตภัณฑ์นม              1.44     97.8      97.8    99.3     98.6     0.0     -1.5      -2.3

               ผักและผลไม้                    4.52     112.9    112.9  107.4  107.9        0.0      5.1      0.4

             -  ผักสด                         1.79     109.1    104.4    97.0     99.6     4.5     12.5      -3.6
             -  ผลไม้สด                       2.01     110.5    113.9  113.3  107.2        -3.0    -2.5      -3.0

               เครื่องประกอบอาหาร             3.25     97.7      96.9    97.2     97.3     0.8      0.5      -0.4

               เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์      2.20     101.6    101.4  100.6  100.9        0.2      1.0      1.0

               อาหารบริโภค-ในบ้าน             5.11     100.4    100.4    99.9  100.3       0.0      0.5      0.3
               อาหารบริโภค-นอกบ้าน            4.48     100.9    100.9  100.9  100.9        0.0      0.0      0.6

        หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม   66.00   101.6   101.6  100.6  100.9        0.0      1.0      1.5

               หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า   3.57     99.8      99.8    99.5     99.7     0.0      0.3      0.3
               หมวดเคหสถาน                   19.77     99.9      99.9    99.2     99.5     0.0      0.7      0.6

               หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล   5.97   101.1   101.0  100.9  101.0     0.1      0.2      0.2

               หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร   30.23   101.8   101.7  100.5  100.7      0.1      1.3      2.5

             -  ค่าโดยสารสาธารณะ              0.61     99.9      99.9    99.9     99.9     0.0      0.0      0.0
             -  ค่าซื้อยานพาหนะ              11.20     100.1    100.1  100.1  100.1        0.0      0.0      0.0

             -  น้ํามันเชื้อเพลิง            10.48     105.2    105.0  101.4  102.0        0.2      3.7      8.4

             -  การสื่อสาร                    3.94     100.0    100.0  100.0  100.0        0.0      0.0      0.0
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73