Page 54 - surat61
P. 54

42




                                   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556 – 2558


                สาขาการผลิต       ราคาประจําปี (ล้านบาท)   โครงสร้าง (ร้อยละ)   ราคาคงที่ (ล้านบาท)   อัตราการขยายตัว(%)
                               2556   2557   2558   2556  2557  2558   2556   2557    2558   2556   2557   2558
          ภาคเกษตร            59,683  50,640  50,198  32.9  28.6  26.3  25,704  25,545  25,020  16.3  -0.6  -2.1
          สาขาเกษตรกรรม       57,099  47,353  47,146  31.5  26.7  24.7  21,482  21,312  20,880  19.4  -0.8  -2.0
          สาขาประมง            2,583  3,287  3,052  1.4   1.9   1.6   3,498   3,610   3,520  -31.1   3.2    -2.5
          ภาคนอกเกษตร         121,817  126,399  140,979  67.1  71.4  73.7  87,932  90,505  97,881  3.4  2.9  8.1
          สาขาเหมืองแร่        3,361  3,727  3,502  1.9   2.1   1.8   3,192   3,120   2,445   7.4    -2.3  -21.6
          สาขาอุตสาหกรรม      23,683  24,433  26,679  13.0  13.8  14.0  15,410  17,003  17,951  2.1  10.3   5.6
          สาขาไฟฟ้า แก๊ส และการประปา  3,647  3,896  3,798  2.0  2.2  2.0  3,222  3,352  3,347  -4.1  4.0    -0.1
          สาขาก่อสร้าง         5,018  4,685  4,502  2.8   2.6   2.4   3,471   3,233   3,228  -17.2   -6.9   -0.2
          สาขาการขายส่ง การขายปลีก  20,095  20,309  22,303  11.1  11.5  11.7  12,698  12,142  13,178  -3.1  -4.4  8.5
          สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  24,122  26,923  34,655  13.3  15.2  18.1  22,441  24,879  30,450  35.2  10.9  22.4
          สาขาการขนส่ง         8,556  9,482  10,692  4.7  5.4   5.6   7,257   8,019   8,764  -2.4   10.5    9.3
          สาขาตัวกลางทางการเงิน  7,982  8,726  9,030  4.4  4.9  4.7   5,205   5,555   5,739   9.5    6.7    3.3
          สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์  6,034  5,856  6,121  3.3  3.3  3.2  6,058  5,886  6,120  0.3  -2.8  4.0
          สาขาการบริหารราชการ  8,127  6,431  7,741  4.5   3.6   4.0   5,257   4,022   4,678  -13.3  -23.5   16.3
          สาขาการศึกษา         6,761  7,293  6,836  3.7   4.1   3.6   3,977   4,097   3,642  -4.7    3.0   -11.1
          สาขาการบริการด้านสุขภาพ  3,322  3,580  3,904  1.8  2.0  2.0  2,484  2,608   2,753   2.0    5.0    5.6
          สาขาการให้บริการด้านชุมชน  971  925  1,077  0.5  0.5  0.6    783     738    864     6.7    -5.7   17.1
          สาขาลูกจ้างในครัวเรือน  137  132    140   0.1   0.1   0.1    104     91     88     -19.4  -12.5   -3.3
          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  181,500  177,038  191,177  100.0  100.0  100.0  113,492  115,490  121,531  7.9  1.8  5.2
          ประชากร (1,000 คน)   1,029  1,035  1,041
          ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว  176,357  170,976  183,584
          ประชากร (บาท)




              สถานการณ์ด้านการคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี


                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้นําส่งคลัง รวมทั้งสิ้น 2,739.8 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ

            4.8 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายได้จัดเก็บรวมทั้งสิ้น 9,127.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปี
            ก่อน เป็นผลจากสรรพากรพื้นที่จัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ 4.0 จากประเภทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจ

            เฉพาะ ส่วนราชการอื่นภายในจังหวัดจัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ 43.0 ขณะที่สรรพสามิตพื้นที่ ธนารักษ์พื้นที่ และด่าน
            ศุลกากรจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6  13.4 และ 5.9 ตามลําดับ
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59