Page 57 - เล่มแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
P. 57

54


                   และ 3.30 ในป 2558  2559 และ 2560 ตามลําดับ สวนการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวรอยละ   10.20

                   มากกวาป 2559 ที่ขยายตัวถึงรอยละ 9.21

                              อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑจังหวัด ป 2558 – 2560 จำแนกตามสาขาการผลิต

                                                                       ป พ.ศ.             อัตราการขยายต ัว
                                  สาขาการผลิต
                                                              2558r      2559p     2560      2558    2559     2560

                    ภาคการเกษตร                             41,323     45,756    47,318    -3.39    -3.15   -4.33

                     เกษตรกรรม การปาไม และการประมง        41,323     45,756    47,318    -3.39    -3.15   -4.33

                    ภาคนอกการเกษตร                          136,082   148,624   163,781     6.9      4.8     6.1

                     การทําเหม ืองแรและเหมืองหิน            3,458     4,239     3,262    -22.74    6.52    -20.66
                     ดานอุตสาหกรรม                         27,892     28,836    33,840    7.53     -0.03   11.62

                     ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ      3,276     3,369     3,498     -1.44    5.06     1.55

                     การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบำบัด น้ําเสีย   521   480      622      9.14     -7.82   17.70
                    ของเสีย  และสิ่งปฏิกูล

                     การกอสราง                             4,507     4,389     3,749     -0.23    -0.23   -15.91

                     การขายสงและการขายปลีก การซอมยาน ยนต
                                                            20,745     24,919    27,448    3.90     13.53    7.19
                    และจักรยานยนต

                     การขนสงและสถานที่เก็บสินคา            7,727     7,127     7,294     16.45    -8.06   -0.82

                     ที่พักแรมและบริการดานอาหาร            30,599     36,174    42,365    18.81    9.95     9.05

                     ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร              1,529     1,146      1351     13.71   -25.63   17.56

                     กิจกรรมทางการเง ินและการประกันภัย       8,873     9,605     9,951     1.66     6.95     5.34
                     กิจกรรมอสังหาริมทรัพย                  5,415     5,335     5,944     6.47     -1.12   11.36

                     กิจกรรมทางวิชาช ีพ วิทยาศาสตร และ       178       208       216      33.97    17.05    2.49

                     กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน    1,794     1,866     2,172     10.97    3.61    14.41

                     การบริหารราชการ การปองกันประเทศ        7,378     7,898     8,361     10.15    2.90     2.23
                    และการประกันสังคมภาคบังคับ

                     การศึกษา                                7,037     7,495     7,778     -9.27    3.36     1.08
                     กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม            4,022     4,278     4,417     2.32     2.52     0.15

                     ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ           323       415       510      37.95    32.79   23.04

                     กิจกรรมบริการดานอื่นๆ                   812       845      1,003     14.86    2.79    17.50

                    ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด                  177,408   194,380   211,048    4.10     2.93     3.63
                    ประชากร (1,000 คน)                       1,041     1,047     1,053

                    ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ต อคน (บาท)     170,361   185,608   200,471
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62