Page 18 - เล่มแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564
P. 18

15

                         ภาค / ป พ.ศ.         2554      2555      2556      2557      2558      2559      2560
                     (รอยละการเปลี่ยนแปลง)
                ภาคเกษตร                        67,981    62,146    59,182    46,907    41,323   45,756    47,266
                                                (21.93)   (-8.58)   (-4.77)   (-20.74)   (-11.90)   (10.73)   (3.30)
                เกษตรกรรม การปาไม และการประมง   67,981   62,146   59,182    46,907    41,323   45,756    47,266
                                                (21.93)   (-8.58)   (-4.77)   (-20.74)   (-11.90)   (10.73)   (3.30)
                ภาคนอกเกษตร                    108,871   115,623   121,513   123,229   136,085   148,624   163,781
                                                (11.21)    (6.20)    (5.09)    (1.41)   10.43)     (9.21)   (10.20)
                การทําเหมืองแรและเหมืองหิน      2,966     3,010     3,360     3,728     3,458     4,239    3,262
                                                (-4.89)    (1.46)   (11.65)   (10.95)   (-7.26)   (22.60)   (-23.05)
                อุตสาหกรรม                      27,300    24,926    24,811    24,860    27,892    28,836    33,840
                                                (17.88)   (-8.70)   (-0.46)    (0.20)   (12.20)    (3.38)   (17.35)
                ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบปรับอากาศ   2,655   2,928    3,187     3,390     3,276     3369     3,498
                                                 (1.80)   (10.26)    (8.84)    (6.38)   (-3.37)    (2.84)   (3.85)
                การจัดหาน้ํา การจัดการและ         349       393       457       502       521       480       622
                การบําบัดน้ําเสียของเสีย และสิ่งปฏิกูล         (23.60)   (12.43)   (16.29)   (9.92)   (3.81)   (-7.99)   (29.74)
                การกอสราง                      4,755     5,971     5,013     4,694     4,507     4,389    3,749
                                                (13.69)   (25.59)   (-16.04)   (-6.37)   (-3.99)   (-2.62)   (-14.59)
                การขายสงและการขายปลีก การซอม    21,601   20,507   19,929    19,829    20,745    24,919    27,448
                ยานยนตและจักรยานยนต            (8.40)   (-5.06)   (-2.82)   (-0.50)    (4.62)   (20.12)   (10.15)
                การขนสงและสถานที่เก็บสินคา     5,395     5,761     5,149     6,297     7,727     7,127    7,294
                                                (-3.58)    (6.78)   (-10.63)   (22.29)   (22.72)   (-7.76)   (2.34)
                ที่พักแรมและบริการดานอาหาร     13,318    17,091    22.403    24,474    30,599    36,174    42,365
                                                (17.99)   (28.33)   (31.08)    (9.24)   (25.03)   (18.22)   (17.11)
                ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร       1,384     1,399     1,319     1,356     1,529     1,146    1,351
                                                (10.33)    (1.06)   (-5.73)    (2.79)   (12.83)   (-25.05)   (17.81)
                กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   6,130   6,961     7,982     8,726     8,873     9,605    9,951
                                                (14.95)   (13.54)   (14.67)    (9.32)    (1.68)    (8.25)   (3.61)
                กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย   4,308    5,469     7,056     5,043     5,415     5,335    5,944
                                                 (1.73)   (26.94)   (29.02)   (-28.53)   (7.37)   (-1.47)   (11.40)
                กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและ      90       107       115       134       178       208       216
                กิจกรรมทางวิชาการ               (-8.06)   (19.53)    (7.27)   (16.48)   (32.63)   (16.95)   (3.99)
                กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน   1,169   934      1,335     1,638     1,794     1,866    2,172
                                                (-7.29)   (-20.06)   (42.92)   (22.66)   (9.54)    (4.02)   (16.39)
                การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการ   7,479   9,005   8,127   6,445   7,378     7,898    8,361
                ประกันสังคมภาคบังคับ            (16.06)   (20.41)   (-9.75)   (-20.70)   (14.48)   (7.05)   (5.86)
                การศึกษา                         6,160     6,878     6,761     7,379     7,037     7,495    7,778
                                                (12.88)   (11.65)   (-1.70)    (9.14)   (-4.64)    (6.51)   (3.78)
                กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม     3,127     3,393     3,559     3,798     4,022     4,278    4,417
                สงเคราะห                        (3.85)    (8.54)    (4.89)    (6.71)    (5.90)    (6.36)   (3.26)
                ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ     236       238       260       237       323       415       510
                                                 (9.50)    (0.82)    (8.85)   (-8.76)   (36.28)   (28.73)   (22.75)
                กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ         448       652       691       700       812       845     1,003
                                                 (5.23)   (45.72)    (5.88)    (1.38)   (15.97)    (4.10)   (18.63)
                ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด         176,852   177,770   180,695   170,136   177,408   194,380   211,048
                ประชากร (1,000 คน)             174,142   173,882   175,575   164,309   170,361   185,608   200,471
                ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวประชากร (บาท)   1,016   1,022   1,029   1,035   1,041   1,047   1,053
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23