Page 18 - แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี
P. 18

ภาค / ปี พ.ศ.                                                                2558
                   (ร้อยละการเปลี่ยนแปลง)   2552    2553      2554     2555      2556     2557
                                            (18.96)   (8.68)  (3.94)   (10.52)   (9.82)    (6.83)    (-2.52)
                  การก่อสร้าง              4,179     4,182    4,755     5,970    5,018     4,685    4,502
                                           (-17.20)    (0.07)    (13.70)    (25.55)    (-15.95)    (-6.64)    (-3.91)
                  การขายส่ง การขายปลีก การ  16,193   20,048   21,738   20,655    20,095   20,309   22,303
                  ซ่อมแซมยานยนต์            (-2.40)    (23.81)    (8.43)    (-4.98)    (-2.71)    (1.06)    (9.82)
                  จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
                  และของใช้ในครัวเรือน
                                           9,794    11,287    13,318   17,091    24,122   26,923   34,655
                  โรงแรมและภัตตาคาร         (-3.69)    (15.24)    (17.99)    (28.33)    (41.14)    (11.61)    (28.72)
                  การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า  7,169   7,530   7,387     8,677    8,556     9,482   10,692
                  และการคมนาคม              (3.91)    (5.04)    (-1.90)    (17.46)    (-1.39)    (10.82)    (12.76)
                                           5,140     5,333    6,130     6,961    7,982     8,726    9,030
                  ตัวกลางทางการเงิน         (4.18)    (3.75)    (14.94)    (13.56)    (14.67)    (9.32)    (3.48)
                  บริการด้านอสังหาริมทรัพย์   4,728   4,815   4,852     6,038    6,034     5,856    6,121
                  การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ    (-5.33)    (1.84)    (0.77)    (24.44)    (-0.07)    (-2.95)    (4.53)
                  การบริหารราชการและการ    6,292     6,444    7,479     9,005    8,127    6,4341    7,741
                  ป้องกันประเทศ รวมทั้งการ   (-0.21)    (2.42)    (16.06)    (20.40)    (-9.75)    (-20.87)    (20.37)
                  ประกัน สังคมภาคบังคับ
                                           5,256     5,457    6,160     6,878    6,761     7,293    6,836
                  การศึกษา                  (3.65)   (3.82)   (12.88)  (11.66)   (-1.70)    (7.87)    (-6.27)
                  การบริการด้านสุขภาพและ   2,863     2,812    2,913     3,166    3,322     3,580    3,904
                  สังคม                     (26.74)    (-1.78)    (3.59)    (8.69)    (4.93)    (7.77)    (9.05)
                  การให้บริการด้านชุมชน สังคม  659   709       783      897       971      925      1,077
                  และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ    (6.46)    (7.59)    (10.44)    (14.59)    (8.25)    (-4.74)    (16.43)
                                            77        91       63       153       137      132      140
                  ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล    (-15.38)   (18.18)  (-30.77)  (142.86)  (-10.46)    (-3.65)   (6.06)
                                          122,110   153,650   176,852   178,916   181,500   177,038   191,177
                  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด    (-8.31)   (25.83)  (15.10)  (1.17)   (1.44)    (-2.46)   (7.99)
                  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อ  122,409   152,391   174,142   175,003   176,357   170,976   183,584
                  คน (บาท)                  (-9.32)    (24.49)    (14.27)    (0.49)    (0.77)    (-3.05)    (7.37)
                                            998      1,008    1,016     1,022    1,029     1,035    1,041
                  ประชากร (1,000 คน)        (1.22)    (1.00)    (0.79)    (0.59)    (0.68)    (0.58)    (0.58)
                  ที่มา : ข้อมูลสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช.














                  แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)                               หน้า 15
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23