Page 42 - surat61
P. 42

30




                              เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (รายอําเภอ) ปี 2559 กับปี 2560


                                                                รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/ปี)
                 ที่         อําเภอ                   เขตชนบท                          เขตเมือง

                                              ปี 2559         ปี 2560          ปี 2559         ปี 2560

                 1     เมืองสุราษฎร์ธานี      86,594          92,240         ไม่ได้สํารวจ     ไม่ได้สํารวจ

                 2     กาญจนดิษฐ์             74,360          77,380          87,954          142,627
                 3     ดอนสัก                 64,571          77,078          76,775           76,474

                 4     เกาะสมุย             ไม่ได้สํารวจ      ไม่มีพื้นที่   134,871          139,177

                 5     เกาะพะงัน             105,490         134,619         104,452          165,141
                 6     ไชยา                   84,349          93,223          90,944          212,320

                 7     ท่าชนะ                 64,881          80,599         111,508          192,771

                 8     คีรีรัฐนิคม            66,924          70,803         106,928          105,707

                 9     บ้านตาขุน              69,960          78,858          74,538          173,841
                 10  พนม                      69,236          74,614          67,294           84,695

                 11  ท่าฉาง                   81,510          92,037          91,983          104,729

                 12  บ้านนาสาร                81,184          85,746          77,757           89,700
                 13  บ้านนาเดิม               59,485          79,612          98,450          161,968

                 14  เคียนซา                  60,740          78,378         106,390          717,172

                 15  เวียงสระ                 79,314          79,174          96,682          137,112
                 16  พระแสง                   65,557          73,330         137,484          214,391

                 17  พุนพิน                   89,474          90,751          91,564           95,152

                 18  ชัยบุรี                  87,321          87,988          ไม่ได้สํารวจ     ไม่มีพื้นที่

                 19  วิภาวดี                  67,829          75,703          ไม่ได้สํารวจ     ไม่มีพื้นที่

                          รวม                  74,945           76,347       100,138            145,279

                                                                 ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
                                                                                   สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47